From 08.01.2012 To 31.03.2012
| GREECE - VENICE |
| Patras | Corfu | Igoumenitsa | Venice |
| Ship | Departure | Departure | Departure | Arrival |
| - | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| E | THU | 00:01 | - | - | THU | 09:00 | FRI | 07:00 |
| - | FRI | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| E | SUN | 00:01 | - | - | SUN | 09:00 | MON | 07:00 |
| VENICE - GREECE |
| Venice | Corfu | Igoumenitsa | Patras |
| Ship | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
| E | MON | 13:30 | - | - | TUE | 14:30 | TUE | 21:15 |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| - | THU | - | - | - | - | - | - | - |
| E | FRI | 13:30 | - | - | SAT | 14:30 | SAT | 21:15 |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SUN | - | - | - | - | - | - | - |
From 01.04.2012 To 14.06.2012
| GREECE - VENICE |
| Patras | Corfu | Igoumenitsa | Venice |
| Ship | Departure | Departure | Departure | Arrival |
| - | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| E | THU | 00:01 | THU | 07:00 | THU | 09:00 | FRI | 07:00 |
| - | FRI | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| E | SUN | 00:01 | SUN | 07:00 | SUN | 09:00 | MON | 07:00 |
| VENICE - GREECE |
| Venice | Igoumenitsa | Corfu | Patras |
| Ship | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
| E | MON | 18:00 | TUE | 19:00 | TUE | 21:30 | WED | 05:00 |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| - | THU | - | - | - | - | - | - | - |
| E | FRI | 12:00 | SAT | 13:00 | SAT | 15:00 | SAT | 21:15 |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SUN | - | - | - | - | - | - | - |
From 15.06.2012 To 22.07.2012
| GREECE - VENICE |
| Patras | Corfu | Igoumenitsa | Venice |
| Ship | Departure | Departure | Departure | Arrival |
| - | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | TUE | 00:01 | TUE | 07:00 | TUE | 09:00 | WED | 08:00 |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | THU | 00:01 | THU | 07:00 | THU | 09:00 | FRI | 08:00 |
| E/Ο | FRI | 00:01 | FRI | 07:00 | FRI | 09:00 | SAT | 08:00 |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | SUN | 00:01 | SUN | 07:00 | SUN | 09:00 | MON | 08:00 |
| VENICE - GREECE |
| Venice | Igoumenitsa | Corfu | Patras |
| Ship | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
| E/Ο | MON | 18:00 | TUE | 19:00 | TUE | 21:30 | WED | 05:00 |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | WED | 12:00 | THU | 13:00 | THU | 15:00 | THU | 21:15 |
| - | THU | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | FRI | 12:00 | SAT | 13:00 | SAT | 15:00 | SAT | 21:15 |
| E/Ο | SAT | 18:00 | SUN | 19:00 | SUN | 21:30 | MON | 05:00 |
| - | SUN | - | - | - | - | - | - | - |
From 23.07.2012 To 08.09.2012
| GREECE - VENICE |
| Patras | Corfu | Igoumenitsa | Venice |
| Ship | Departure | Departure | Departure | Arrival |
| - | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | TUE | 00:01 | TUE | 07:00 | TUE | 09:00 | WED | 08:00 |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | THU | 00:01 | THU | 07:00 | THU | 09:00 | FRI | 08:00 |
| E/Ο | FRI | 00:01 | FRI | 07:00 | FRI | 09:00 | SAT | 08:00 |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | SUN | 00:01 | SUN | 07:00 | SUN | 09:00 | MON | 08:00 |
| VENICE - GREECE |
| Venice | Igoumenitsa | Corfu | Patras |
| Ship | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
| E/Ο | MON* | 17:00 | TUE | 20:00 | TUE | 21:30 | WED | 05:00 |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | WED | 14:00 | THU | 12:00 | THU | 13:30 | THU | 20:00 |
| - | THU | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | FRI | 14:00 | SAT | 12:00 | SAT | 13:30 | SAT | 20:00 |
| E/Ο | SAT | 17:00 | SUN | 20:00 | SUN | 21:30 | MON | 05:00 |
| - | SUN | - | - | - | - | - | - | - |
From 09.09.2012 To 31.10.2012
| GREECE - VENICE |
| Patras | Corfu | Igoumenitsa | Venice |
| Ship | Departure | Departure | Departure | Arrival |
| - | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| E | THU | 00:01 | THU | 07:00 | THU | 09:00 | FRI | 07:00 |
| - | FRI | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| E | SUN | 00:01 | SUN | 07:00 | SUN | 09:00 | MON | 07:00 |
| VENICE - GREECE |
| Venice | Igoumenitsa | Corfu | Patras |
| Ship | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
| E | MON | 18:00 | TUE | 19:00 | TUE | 21:30 | WED | 05:00 |
| - | TUE | - | - | - | - | - | - | - |
| - | WED | - | - | - | - | - | - | - |
| - | THU | - | - | - | - | - | - | - |
| E | FRI | 12:00 | SAT | 13:00 | SAT | 15:00 | SAT | 21:15 |
| - | SAT | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SUN | - | - | - | - | - | - | - |